>MA0953.1	ATHB-6
A  [   177    149    745    886     20    356    924    106    234 ]
C  [   252    524     89     71      6    310      5     66    111 ]
G  [   287     85     73      1      1    128     38    130    266 ]
T  [   284    243     92     42    972    206     32    698    389 ]
>MA0953.2	ATHB-6
A  [   149    745    886     20    356    924    106 ]
C  [   524     89     71      6    310      5     66 ]
G  [    85     73      1      1    128     38    130 ]
T  [   243     92     42    972    206     32    698 ]
