>MA0941.1	ABF2
A  [   231    308    191    274    699      0    999      0     19     19    218    213    229 ]
C  [   308    231    268    120    177    840      0    917     19     19     59    130    229 ]
G  [   231    231    191    403    103      0      0      0    942     19    664    287    229 ]
T  [   231    231    350    202     21    159      0     82     19    942     59    371    312 ]
>MA0941.2	ABF2
A  [   699      0    999      0     19     19    218 ]
C  [   177    840      0    917     19     19     59 ]
G  [   103      0      0      0    942     19    664 ]
T  [    21    159      0     82     19    942     59 ]
