>MA0925.1	sma-4
A  [   331    273     33      0     83      0      0    215     27    360    217 ]
C  [   223    228     33      0      0   1000      0      0     27    242    349 ]
G  [   223    300     33    917      0      0      0    785    836    256    217 ]
T  [   223    199    901     83    917      0   1000      0    110    142    217 ]
>MA0925.2	sma-4
A  [    33      0     83      0      0    215     27 ]
C  [    33      0      0   1000      0      0     27 ]
G  [    33    917      0      0      0    785    836 ]
T  [   901     83    917      0   1000      0    110 ]
