>MA0920.1 fkh-2
416.00  29.00 828.00 942.00 999.00  57.00 999.00 434.00
  0.00   0.00 172.00   0.00   0.00 914.00   0.00 217.00
541.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 131.00
 42.00 971.00   0.00  57.00   0.00  29.00   0.00 217.00
>MA0920.2 fkh-2
416.00  29.00 828.00 942.00 999.00  57.00 999.00
  0.00   0.00 172.00   0.00   0.00 914.00   0.00
541.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 42.00 971.00   0.00  57.00   0.00  29.00   0.00
