>MA0909.1 HOXD13
 50.00  12.00 688.00 688.00   0.00 688.00 688.00 688.00 688.00 243.00
688.00 403.00 347.00   0.00   1.00   0.00   3.00   1.00  75.00 207.00
294.00   4.00   0.00  27.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.00  73.00
 55.00 285.00  94.00  29.00 688.00 110.00   4.00   0.00  56.00 165.00
>MA0909.2 HOXD13
 45.00  65.00   0.00 368.00 368.00   6.00 368.00 368.00 368.00 368.00  60.00
182.00 368.00 368.00 140.00   0.00   0.00   0.00   0.00  73.00 249.00 303.00
129.00 329.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00  12.00   0.00  13.00   3.00
 12.00   0.00   0.00   0.00   0.00 368.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
>MA0909.3 Hoxd13
1756.00 1372.00  16.00 5775.00 5923.00   0.00 5955.00 5923.00 4227.00 2477.00
1323.00 1778.00 5866.00   5.00  13.00   2.00   4.00  37.00 704.00 1105.00
1457.00 1716.00  34.00 148.00  11.00   3.00   7.00   2.00 379.00 1107.00
1441.00 1111.00  61.00  49.00  30.00 5972.00  11.00  15.00 667.00 1288.00
>MA0909.4 Hoxd13
 16.00 5775.00 5923.00   0.00 5955.00 5923.00 4227.00
5866.00   5.00  13.00   2.00   4.00  37.00 704.00
 34.00 148.00  11.00   3.00   7.00   2.00 379.00
 61.00  49.00  30.00 5972.00  11.00  15.00 667.00
