>MA0906.1	HOXC12
A  [  1450   1260     11    199    376      0   4297   4297   4297   4297   1442 ]
C  [   259    708     68   4297      2      2     14      0     13    636   1139 ]
G  [  2172   4297      2     12   4297      1      5      2      0    269    372 ]
T  [   417      1   4297    163      0   4297    553     25     29    515   1344 ]
>MA0906.2	HOXC12
A  [  1450   1260     11    199    376      0   4297   4297   4297   4297 ]
C  [   259    708     68   4297      2      2     14      0     13    636 ]
G  [  2172   4297      2     12   4297      1      5      2      0    269 ]
T  [   417      1   4297    163      0   4297    553     25     29    515 ]
