>MA0902.1	HOXB2
A  [  1887   1431   1046   4380   6679      0    461   6679   2168   1601 ]
C  [  1505   1914   2021   2299    187      0    742    178   1309   2146 ]
G  [  1785   2184    376    723    377      0     52     34   2091   1581 ]
T  [  1501   1150   4658    204     80   6679   6679    369   1111   1351 ]
>MA0902.2	HOXB2
A  [   807     51   6827   6827      0      0   6827   1273 ]
C  [  2038   2834   3276      0      0      0      0   2031 ]
G  [  2925      0    199      0      0   1876      0   2933 ]
T  [  1056   3993      0      0   6827   6827      0    589 ]
>MA0902.3	HOXB2
A  [    51   6827   6827      0      0   6827 ]
C  [  2834   3276      0      0      0      0 ]
G  [     0    199      0      0   1876      0 ]
T  [  3993      0      0   6827   6827      0 ]
