>MA0892.1	GSX1
A  [   331    164    124    781   1183     90    106   1183    448    350 ]
C  [   391    535    450    402    106     79    106      0    249    305 ]
G  [   209    258     48     60    123      3      0      9    313    214 ]
T  [   252    226    733    177     50   1183   1183    103    173    315 ]
>MA0892.2	GSX1
A  [   124    781   1183     90    106   1183 ]
C  [   450    402    106     79    106      0 ]
G  [    48     60    123      3      0      9 ]
T  [   733    177     50   1183   1183    103 ]
