>MA0891.1 GSC2
461.00 356.00 116.00 2016.00 2016.00   0.00 255.00 182.00 205.00 509.00
686.00 839.00   0.00  87.00  11.00  41.00 2016.00 2016.00 668.00 814.00
442.00 190.00   0.00  56.00   0.00 145.00 179.00 422.00 698.00 168.00
427.00 630.00 2016.00 201.00 132.00 2016.00 204.00 439.00 444.00 525.00
>MA0891.2 GSC2
116.00 2016.00 2016.00   0.00 255.00 182.00
  0.00  87.00  11.00  41.00 2016.00 2016.00
  0.00  56.00   0.00 145.00 179.00 422.00
2016.00 201.00 132.00 2016.00 204.00 439.00
