>MA0891.1	GSC2
A  [   461    356    116   2016   2016      0    255    182    205    509 ]
C  [   686    839      0     87     11     41   2016   2016    668    814 ]
G  [   442    190      0     56      0    145    179    422    698    168 ]
T  [   427    630   2016    201    132   2016    204    439    444    525 ]
>MA0891.2	GSC2
A  [   116   2016   2016      0    255    182 ]
C  [     0     87     11     41   2016   2016 ]
G  [     0     56      0    145    179    422 ]
T  [  2016    201    132   2016    204    439 ]
