>MA0877.1 Barhl1
1214.00 1127.00 590.00 6265.00 6265.00 3241.00 1881.00 1763.00 1136.00 985.00
1623.00 2159.00  41.00   0.00   0.00 418.00 2017.00 337.00 2053.00 1760.00
2123.00 1121.00   0.00  53.00  39.00 1950.00 1937.00 6265.00 1839.00 1195.00
1304.00 1858.00 6265.00 181.00   3.00 6265.00 6265.00 677.00 1236.00 2325.00
>MA0877.2 BARHL1
837.00 193.00 4725.00 4725.00 4725.00   0.00 622.00 1065.00
1889.00   0.00  65.00  55.00 199.00 4725.00   0.00 1001.00
1280.00   0.00 275.00   0.00 662.00   0.00 4725.00 1508.00
718.00 4725.00 1232.00   0.00 2114.00 2008.00 259.00 1151.00
>MA0877.3 BARHL1
3960.00 1989.00 202.00 833.00 281.00   0.00  96.00 3960.00
493.00 3960.00 3960.00  34.00 223.00   4.00   9.00  16.00
1070.00 918.00   3.00 3960.00  33.00   0.00   0.00  26.00
947.00 1760.00  26.00  46.00 3960.00 3960.00 3960.00 125.00
>MA0877.4 BARHL1
202.00 833.00 281.00   0.00  96.00 3960.00
3960.00  34.00 223.00   4.00   9.00  16.00
  3.00 3960.00  33.00   0.00   0.00  26.00
 26.00  46.00 3960.00 3960.00 3960.00 125.00
