>MA0877.1	Barhl1
A  [  1214   1127    590   6265   6265   3241   1881   1763   1136    985 ]
C  [  1623   2159     41      0      0    418   2017    337   2053   1760 ]
G  [  2123   1121      0     53     39   1950   1937   6265   1839   1195 ]
T  [  1304   1858   6265    181      3   6265   6265    677   1236   2325 ]
>MA0877.2	BARHL1
A  [   837    193   4725   4725   4725      0    622   1065 ]
C  [  1889      0     65     55    199   4725      0   1001 ]
G  [  1280      0    275      0    662      0   4725   1508 ]
T  [   718   4725   1232      0   2114   2008    259   1151 ]
>MA0877.3	BARHL1
A  [  3960   1989    202    833    281      0     96   3960 ]
C  [   493   3960   3960     34    223      4      9     16 ]
G  [  1070    918      3   3960     33      0      0     26 ]
T  [   947   1760     26     46   3960   3960   3960    125 ]
>MA0877.4	BARHL1
A  [   202    833    281      0     96   3960 ]
C  [  3960     34    223      4      9     16 ]
G  [     3   3960     33      0      0     26 ]
T  [    26     46   3960   3960   3960    125 ]
