>MA0876.1	BSX
A  [  1449    688   4036   8832      0     96   8832   2770 ]
C  [  3929   5585   2483    194      0      0      0   2369 ]
G  [  2290    103   2197   1078      0      0      0   2417 ]
T  [  1164   3247    116     66   8832   8832      0   1276 ]
>MA0876.2	BSX
A  [   688   4036   8832      0     96   8832 ]
C  [  5585   2483    194      0      0      0 ]
G  [   103   2197   1078      0      0      0 ]
T  [  3247    116     66   8832   8832      0 ]
