>MA0868.1	SOX8
A  [   460    460      1    460    460      0    162      1     30      0    460      1      0      0      1      0 ]
C  [     0      0    460      0      1      0      7      0     41    460      0      0      0      0      0      4 ]
G  [     0      0      0      2      1      1    298      0    371      2      0    460      1    460      0      0 ]
T  [     7      0      0      0      1    460     37    460     89      2      0      2    460      0    460    460 ]
>MA0868.2	SOX8
A  [  1827    740   1827   1827      3   1827   1827    273   1356    300 ]
C  [  1124    414    151      0   1827      0     43     36    208    421 ]
G  [   854   1827    263      0     35      0      0     20   1827    912 ]
T  [   724    571    222     45     70     16     36   1827    287    193 ]
>MA0868.3	SOX8
A  [  1827   1827      3   1827   1827    273   1356 ]
C  [   151      0   1827      0     43     36    208 ]
G  [   263      0     35      0      0     20   1827 ]
T  [   222     45     70     16     36   1827    287 ]
