>MA0867.1	SOX4
A  [   138    547    547      0    547    547      0      0     54      0    547      0      0      1      0      2 ]
C  [    69      0      0    547      0      0      0      0     39    547      0      0      0      0      1      1 ]
G  [   258      0      5      0      1      3      1     11    398      0      1    547      4    547      0      1 ]
T  [    81      0      0      0      0      1    547    547    149      0      0     25    547      0    547    547 ]
>MA0867.2	SOX4
A  [  3190   5582   5582      0   5582   5582   5582   1018   2093   1775 ]
C  [  1771    951      0   5582      1      6    120     64   1422   1438 ]
G  [  5582   2047      0     37      6     11     50   5582   3489   1889 ]
T  [  2286    431      9     33      0      0   2719     83    174    480 ]
>MA0867.3	SOX4
A  [  5582   5582      0   5582   5582   5582   1018   2093 ]
C  [   951      0   5582      1      6    120     64   1422 ]
G  [  2047      0     37      6     11     50   5582   3489 ]
T  [   431      9     33      0      0   2719     83    174 ]
