>MA0861.1	TP73
A  [  3617   6206      0   8760   3837      8    130   1377   2166   3488   3988   9639      0  10125    256     16    993   4008 ]
C  [   313    429  10829    124    293     28   2591   8161   2940   2418    441    145  11703    143   5965    170   6944   5125 ]
G  [  3891   3304      0    557    806  11787     91    783   2230   3558   7797   1414      0    279    130  13026    181    519 ]
T  [  3689    208      0    198  11480      1  11892   2749   4242   2457   1002    442      0   2302   8476     39   6995   2232 ]
>MA0861.2	TP73
A  [  6206      0   8760   3837      8    130   1377   2166   3488   3988   9639      0  10125    256     16    993 ]
C  [   429  10829    124    293     28   2591   8161   2940   2418    441    145  11703    143   5965    170   6944 ]
G  [  3304      0    557    806  11787     91    783   2230   3558   7797   1414      0    279    130  13026    181 ]
T  [   208      0    198  11480      1  11892   2749   4242   2457   1002    442      0   2302   8476     39   6995 ]
