>MA0852.1	Foxk1
A  [    34     41     60     71     12     20      2     92     97     99      0     99     80     56     27     34     15 ]
C  [    19     12      7      4     12      1      0      8      1      0     89      0      6      9     30     22     27 ]
G  [    21     28     12      5     18     79      0      0      0      0      0      0      2     10     29     25     32 ]
T  [    26     20     21     20     58      0     97      0      2      0     11      0     11     24     14     19     25 ]
>MA0852.2	FOXK1
A  [   329    416    247    143     60   1003    999   1022     10   1015    512    185    242    283 ]
C  [   184    175    142     28      5     37     37     13    958     16    199    201    269    288 ]
G  [   258    270    272    868     44     10     11     10     12     12    204    568    362    270 ]
T  [   285    195    395     17    947      6      9     11     76     13    141    102    183    215 ]
>MA0852.3	FOXK1
A  [   143     60   1003    999   1022     10   1015 ]
C  [    28      5     37     37     13    958     16 ]
G  [   868     44     10     11     10     12     12 ]
T  [    17    947      6      9     11     76     13 ]
