>MA0847.1	FOXD2
A  [   605    261   1866   1866   1866      0   1866 ]
C  [    53    384    281     59      0   1361      0 ]
G  [  1261      0      0     20      0     28    223 ]
T  [    30   1866    120     32     35    505    176 ]
>MA0847.2	FOXD2
A  [  1404    865   2183   5995   2482   2608    148   5995   5995   5995      0   5995   2400 ]
C  [  1834   2406     36     92   1208    101   1005    658    209      0   5995     53   1003 ]
G  [  2314    309      3   1294    752   5995      0     11     17     25      0    125    515 ]
T  [   442   3589   3812     23   1553      6   5995     11     11     33   2297    209   2076 ]
>MA0847.3	FOXD2
A  [   483    219    480   2484   2484   2484     84   2484   2484   2484      0   2484 ]
C  [  1179    906     19     16    285     23   1342     81     23      0   2484     24 ]
G  [   667    131      0    137    292   1615      3      0     18      5      0     34 ]
T  [   154   1578   2004      0    262      4   1141     79      1      2    768    232 ]
>MA0847.4	FOXD2
A  [   219    480   2484   2484   2484     84   2484   2484   2484      0   2484 ]
C  [   906     19     16    285     23   1342     81     23      0   2484     24 ]
G  [   131      0    137    292   1615      3      0     18      5      0     34 ]
T  [  1578   2004      0    262      4   1141     79      1      2    768    232 ]
