>MA0842.1 NRL
2251.00 2541.00 1996.00 1398.00 780.00  50.00 944.00 449.00 390.00 5786.00 272.00
772.00 608.00 891.00 1378.00 1720.00  23.00 5786.00 272.00  99.00 321.00 3305.00
1228.00 875.00 595.00 1236.00 316.00 5786.00   0.00  83.00 5786.00 148.00 915.00
1535.00 1763.00 2304.00 1775.00 5786.00   0.00 165.00 5786.00 1327.00 406.00 1294.00
>MA0842.2 NRL
14408.00 21189.00 17467.00 14033.00 6835.00 581.00   1.00 1008.00   0.00  73.00 27228.00  47.00 6001.00
3102.00 838.00 319.00 1314.00 5669.00 2768.00   0.00 27228.00   8.00   0.00   0.00 27228.00 1669.00
5588.00 3685.00 635.00 822.00 7983.00  68.00 27228.00  22.00   0.00 27228.00   4.00 559.00 14528.00
4130.00 6039.00 9761.00 13194.00 6741.00 27228.00   0.00  14.00 27228.00 1036.00   0.00 2394.00 5030.00
>MA0842.3 NRL
21189.00 17467.00 14033.00 6835.00 581.00   1.00 1008.00   0.00  73.00 27228.00  47.00 6001.00
838.00 319.00 1314.00 5669.00 2768.00   0.00 27228.00   8.00   0.00   0.00 27228.00 1669.00
3685.00 635.00 822.00 7983.00  68.00 27228.00  22.00   0.00 27228.00   4.00 559.00 14528.00
6039.00 9761.00 13194.00 6741.00 27228.00   0.00  14.00 27228.00 1036.00   0.00 2394.00 5030.00
