>MA0837.1 CEBPE
1785.00  28.00  21.00 1819.00 119.00 764.00 626.00 3974.00 3974.00  55.00
904.00  50.00   9.00   7.00 3974.00 174.00 3974.00 200.00   0.00 1850.00
1079.00  15.00 544.00 2155.00  75.00 3974.00  13.00   0.00   0.00 208.00
206.00 3974.00 3974.00 478.00 574.00 141.00 459.00   4.00   4.00 2124.00
>MA0837.2 CEBPE
1826.00 9127.00   0.00   0.00 1632.00   2.00 317.00 267.00 11725.00 11725.00  26.00 6282.00
1763.00 664.00   7.00   1.00   2.00 11725.00  17.00 10114.00 150.00   1.00 2578.00 5442.00
5490.00 2597.00   2.00 153.00 10092.00   9.00 11725.00   4.00   0.00   4.00 675.00 1737.00
6235.00  34.00 11725.00 11725.00 242.00 315.00   7.00 1610.00   0.00   0.00 9147.00 1808.00
>MA0837.3 CEBPE
9127.00   0.00   0.00 1632.00   2.00 317.00 267.00 11725.00 11725.00  26.00
664.00   7.00   1.00   2.00 11725.00  17.00 10114.00 150.00   1.00 2578.00
2597.00   2.00 153.00 10092.00   9.00 11725.00   4.00   0.00   4.00 675.00
 34.00 11725.00 11725.00 242.00 315.00   7.00 1610.00   0.00   0.00 9147.00
