>MA0836.1	CEBPD
A  [  3674      0      1   3395     88    814    832   7063   7063     54 ]
C  [  1257      0      1      5   7063     84   7063    139      0   3001 ]
G  [  1910      2    753   3668     34   7063      3      0      0    220 ]
T  [   222   7063   7063    702    613     74    724      5      0   4062 ]
>MA0836.2	CEBPD
A  [  5117   9693    210    199   1867    263  15974   1341  20540  20374   2102   7277   5596 ]
C  [  3598   3597    297     81    299  20683   1022  17458    652    315   6342   5121   5175 ]
G  [  5549   5735    200    233  17309    214   2625    377     75    404   3134   3583   4379 ]
T  [  7188   2427  20745  20939   1977    292   1831   2276    185    359   9874   5471   6302 ]
>MA0836.3	CEBPD
A  [   210    199   1867    263  15974   1341  20540  20374 ]
C  [   297     81    299  20683   1022  17458    652    315 ]
G  [   200    233  17309    214   2625    377     75    404 ]
T  [ 20745  20939   1977    292   1831   2276    185    359 ]
