>MA0833.1 ATF4
210.00 169.00 639.00   0.00  19.00 888.00   2.00   1.00  40.00 897.00 888.00   0.00 414.00
 71.00 117.00 202.00   0.00   0.00   0.00 372.00   0.00 838.00  21.00   3.00 266.00 272.00
442.00 409.00 127.00   7.00 1090.00   0.00   9.00 1104.00  16.00   0.00   1.00  62.00 101.00
170.00 213.00   3.00 981.00  11.00  25.00 470.00   4.00 113.00   3.00   4.00 714.00  78.00
>MA0833.2 ATF4
12094.00 11782.00 20881.00 498.00 228.00 32087.00 243.00 156.00 4906.00 32904.00 32963.00 803.00 12607.00 11049.00
5054.00 4365.00 5781.00 386.00 198.00 217.00 1626.00  51.00 23000.00 169.00  70.00 6134.00 9846.00 6064.00
9022.00 10152.00 5970.00 297.00 32315.00 543.00 328.00 32958.00 105.00  74.00 112.00 2808.00 4718.00 5731.00
7106.00 6977.00 644.00 32095.00 535.00 429.00 31079.00 111.00 5265.00 129.00 131.00 23531.00 6105.00 10432.00
>MA0833.3 ATF4
20881.00 498.00 228.00 32087.00 243.00 156.00 4906.00 32904.00 32963.00 803.00
5781.00 386.00 198.00 217.00 1626.00  51.00 23000.00 169.00  70.00 6134.00
5970.00 297.00 32315.00 543.00 328.00 32958.00 105.00  74.00 112.00 2808.00
644.00 32095.00 535.00 429.00 31079.00 111.00 5265.00 129.00 131.00 23531.00
