>MA0832.1 Tcf21
 55.00  28.00 171.00 171.00   0.00 171.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00  50.00  30.00
 29.00  76.00   1.00  10.00 171.00   1.00   0.00 171.00   0.00   0.00   4.00  23.00  23.00  49.00
 70.00  22.00  23.00   0.00   0.00   0.00 171.00   1.00   0.00 171.00  20.00   0.00  80.00  32.00
 17.00  46.00   3.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00 171.00   0.00 171.00 171.00  19.00  60.00
>MA0832.2 Tcf21
171.00 171.00   0.00 171.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00
  1.00  10.00 171.00   1.00   0.00 171.00   0.00   0.00   4.00  23.00
 23.00   0.00   0.00   0.00 171.00   1.00   0.00 171.00  20.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00 171.00   0.00 171.00 171.00
