>MA0832.1	Tcf21
A  [    55     28    171    171      0    171      0      0      0      0      0      5     50     30 ]
C  [    29     76      1     10    171      1      0    171      0      0      4     23     23     49 ]
G  [    70     22     23      0      0      0    171      1      0    171     20      0     80     32 ]
T  [    17     46      3      0      0      0      2      1    171      0    171    171     19     60 ]
>MA0832.2	Tcf21
A  [   171    171      0    171      0      0      0      0      0      5 ]
C  [     1     10    171      1      0    171      0      0      4     23 ]
G  [    23      0      0      0    171      1      0    171     20      0 ]
T  [     3      0      0      0      2      1    171      0    171    171 ]
