>MA0830.1 TCF4
4738.00 7822.00   6.00 20335.00   0.00  56.00 117.00  27.00 374.00 5305.00
8284.00 2465.00 20335.00   0.00 20335.00 20335.00   0.00   5.00 7336.00 4812.00
2128.00 9640.00   0.00   0.00 2315.00 387.00   0.00 20335.00 6324.00 4838.00
5185.00 409.00  13.00   0.00 1334.00   0.00 20335.00  25.00 6301.00 5380.00
>MA0830.2 TCF4
6048.00 7034.00 4168.00 243.00 27023.00 216.00 356.00 372.00 251.00 1694.00 5534.00 6413.00 5133.00
10052.00 6754.00 5062.00 28686.00 635.00 26765.00 27724.00 1016.00 540.00 18935.00 12872.00 8658.00 9843.00
7140.00 8618.00 18498.00 321.00 1295.00 1733.00 1197.00 679.00 28432.00 5281.00 4933.00 7964.00 7662.00
6225.00 7059.00 1737.00 215.00 512.00 751.00 188.00 27398.00 242.00 3555.00 6126.00 6430.00 6827.00
>MA0830.3 TCF4
4168.00 243.00 27023.00 216.00 356.00 372.00 251.00 1694.00
5062.00 28686.00 635.00 26765.00 27724.00 1016.00 540.00 18935.00
18498.00 321.00 1295.00 1733.00 1197.00 679.00 28432.00 5281.00
1737.00 215.00 512.00 751.00 188.00 27398.00 242.00 3555.00
