>MA0817.1	BHLHE23
A  [  2550   5005   2779     21   5005      0   5005     47      0     13    243   1523 ]
C  [   686     55   1286   5005      0      4      5    115      4   1203   1468    911 ]
G  [   858    890    932      0     67      1      3      5   5005   1771     92    964 ]
T  [   912     44      8      0     17   5005      0   5005      7   2018   5005   1606 ]
>MA0817.2	BHLHE23
A  [  5005   2779     21   5005      0   5005     47      0     13    243 ]
C  [    55   1286   5005      0      4      5    115      4   1203   1468 ]
G  [   890    932      0     67      1      3      5   5005   1771     92 ]
T  [    44      8      0     17   5005      0   5005      7   2018   5005 ]
