>MA0809.1	TEAD4
A  [   221    645    434   1011     21    213      0     49    572    219 ]
C  [   360     22   1011     12      0      0   1011   1011     82    289 ]
G  [   215    366     34     21      0     16     19      1    226    199 ]
T  [   215     30     18     26   1011   1011     27    348    439    304 ]
>MA0809.2	TEAD4
A  [ 18932  17306  61263   7543  74797    965   2673   1366   1314  61802  16617  19272 ]
C  [ 22343  26577   2414  66205   1218   1129   1176  72555  75066   3874  13864  20301 ]
G  [ 15111  15427  11265   3295    569   1025   2100   1580    212   1191  32220  22630 ]
T  [ 21700  18776   3144   1043   1502  74967  72137   2585   1494  11219  15385  15883 ]
>MA0809.3	TEAD4
A  [ 61263   7543  74797    965   2673   1366   1314  61802 ]
C  [  2414  66205   1218   1129   1176  72555  75066   3874 ]
G  [ 11265   3295    569   1025   2100   1580    212   1191 ]
T  [  3144   1043   1502  74967  72137   2585   1494  11219 ]
