>MA0798.1	RFX3
A  [  2881   3237    368   5844   7660     46      1  18969   1771   8516   6275   2934  17869  19507     95   4359 ]
C  [  7618     47    699   3781   1093  15003  14712    393    376     81    766   9365    110    171  15778   7051 ]
G  [  6511  33147    338    129  13832    484     47    569    326  27877  29307    969   3429    522     26   9040 ]
T  [  4635    184  25178  21627   3320   1462   4144   1490  24231      2     34   5558   3611     98    842   1611 ]
>MA0798.2	RFX3
A  [   560    686    136     36    129    325     43     50   3961    316    293    376   1072   2244 ]
C  [  1678    927     46     91    263    144   3940   2115    100    150     46    230   1641    432 ]
G  [   966   1370   4093     78     78   3597     41     35    222    414   3881   3574    748   1117 ]
T  [  1141   1362     70   4140   3875    279    321   2145     62   3465    125    165    884    552 ]
>MA0798.3	RFX3
A  [    57      6      0    257    820      2      0   2249      8    261    506    188   2249   2249      1    222 ]
C  [  1429      0      6    264     20   1859   2111      3      5      1     14   2249      0      2   2249    774 ]
G  [   583   2249      3      2   1429     15      1      3      6   1987   1743     21    180      6      0   1174 ]
T  [   180      0   2249   1992    106    389    137      7   2249      0      2    102      6      0      3     80 ]
