>MA0786.1	POU3F1
A  [  1034    505   2471     44     37    170   1423   2471   2471    259    382   1510 ]
C  [   126    186      7     53     13   2471      1    103     20     95    302    478 ]
G  [   322    128     26     21   2471    413     21    130     25    128    620    452 ]
T  [  1437   2471     21   2471    232   1119   1048    284     63   2471   1167    961 ]
>MA0786.2	POU3F1
A  [  1034    505   2471     44     37    170   1423   2471   2471    259 ]
C  [   126    186      7     53     13   2471      1    103     20     95 ]
G  [   322    128     26     21   2471    413     21    130     25    128 ]
T  [  1437   2471     21   2471    232   1119   1048    284     63   2471 ]
