>MA0784.1	POU1F1
A  [  1211   1128    276   2128     45     28     98   1267   2128   2128     76    222   2128    736 ]
C  [   247    123     83     14     74     11   2128     12     11     10     37    241    174    479 ]
G  [   273    187    108     32     26   2128    164      7     82      0     40    840    194   2128 ]
T  [   397   1000   2128     19   2128    176    536    861     85      3   2128   1287    273    547 ]
>MA0784.2	POU1F1
A  [  2016   1105    131    106   2281   4127      0     91   1564    419     54   4127      3   4127   2323    849 ]
C  [   492   1093   3623    126   1846      7      0     13      0     67   4127      9      3      5    165    702 ]
G  [   743   1260    372    220    192     28      1      2      0   3708      1      5      0      5     57    384 ]
T  [   876    668    504   3907    262     31   4127   4127   2563     16      3     17   4127     59   1804   3278 ]
>MA0784.3	POU1F1
A  [   131    106   2281   4127      0     91   1564    419     54   4127      3   4127   2323    849 ]
C  [  3623    126   1846      7      0     13      0     67   4127      9      3      5    165    702 ]
G  [   372    220    192     28      1      2      0   3708      1      5      0      5     57    384 ]
T  [   504   3907    262     31   4127   4127   2563     16      3     17   4127     59   1804   3278 ]
