>MA0781.1	PAX9
A  [   154      0     67      0   3241      0      0      0   1840      1      3   3083    622      6    142   1249   2184 ]
C  [  2410      0     13   3775     71   3860      0   3695     83     68   1412      0   1423    207      8   2390   1334 ]
G  [  1176   3811      6      0      2      0   3945    727     13      0   3552    468    962      0   3608    471    644 ]
T  [   244     10   3107    171      1    267      0      0   1141   3188      3      0    444   3132    251      0    852 ]
>MA0781.2	PAX9
A  [   154      0     67      0   3241      0      0      0   1840      1      3   3083    622      6    142   1249 ]
C  [  2410      0     13   3775     71   3860      0   3695     83     68   1412      0   1423    207      8   2390 ]
G  [  1176   3811      6      0      2      0   3945    727     13      0   3552    468    962      0   3608    471 ]
T  [   244     10   3107    171      1    267      0      0   1141   3188      3      0    444   3132    251      0 ]
