>MA0779.1	PAX1
A  [   314      3    234      3   3574      2      3      0   2215     11      1   3579    824     74    849   1453   2643 ]
C  [  3157      0     80   4490    213   4489      2   4404     81    425   1769      2   1629    612     11   2561   2136 ]
G  [  1423   5266      0      1      2      0   5304   1017     43      2   4652    595   1230     32   4289   1147    780 ]
T  [   327     79   4396    475      0    651      3      0   1529   4290     54      0    744   4185    880      0   1290 ]
>MA0779.2	PAX1
A  [   314      3    234      3   3574      2      3      0   2215     11      1   3579    824     74    849   1453 ]
C  [  3157      0     80   4490    213   4489      2   4404     81    425   1769      2   1629    612     11   2561 ]
G  [  1423   5266      0      1      2      0   5304   1017     43      2   4652    595   1230     32   4289   1147 ]
T  [   327     79   4396    475      0    651      3      0   1529   4290     54      0    744   4185    880      0 ]
