>MA0772.1	IRF7
A  [   373     97     36    957    957    957    279      8     30    957    957    957   1184    160 ]
C  [   323    957     67      3      0      2    156    582      3     16      3     10    957    153 ]
G  [    71     50    957      1      0      1    505      2    957      4      3      7   1235     31 ]
T  [   191     46     90      0      1      1     17    375      7      5      1     41    301    804 ]
>MA0772.2	IRF7
A  [    97     36    957    957    957    279      8     30    957    957    957   1184    160 ]
C  [   957     67      3      0      2    156    582      3     16      3     10    957    153 ]
G  [    50    957      1      0      1    505      2    957      4      3      7   1235     31 ]
T  [    46     90      0      1      1     17    375      7      5      1     41    301    804 ]
