>MA0769.1	Tcf7
A  [   552    791    906      5    912      0     21    919    921    915     32    159 ]
C  [    68     31      4    277      2      5   1018      0      6      0      0    146 ]
G  [   117    144     27    744      4     18     28      5     10      0    846    600 ]
T  [    97    111     31      6     42    874     21      6      3      4      0     89 ]
>MA0769.2	TCF7
A  [  3021   3110    252    246    302    360    266  14577   4421   2913   3496 ]
C  [  3657   4604  14379    125    248     62    278     63    855   4774   2740 ]
G  [  3981   3198    206     67    266     83  13972    115   1220   5325   1688 ]
T  [  4335   4082    157  14556  14178  14489    478    239   8498   1982   7070 ]
>MA0769.3	TCF7
A  [   252    246    302    360    266  14577   4421 ]
C  [ 14379    125    248     62    278     63    855 ]
G  [   206     67    266     83  13972    115   1220 ]
T  [   157  14556  14178  14489    478    239   8498 ]
