>MA0764.1 ETV4
1835.00 336.00 187.00   0.00   0.00 1835.00 1835.00 793.00 197.00 745.00
239.00 1835.00 1835.00   9.00   0.00   0.00  60.00 221.00 656.00 265.00
624.00 338.00  13.00 1835.00 1835.00   7.00  14.00 1835.00 282.00 483.00
533.00  76.00   4.00   0.00  17.00   5.00 824.00  61.00 1835.00 343.00
>MA0764.2 ETV4
3119.00 1206.00 8353.00   0.00   1.00 8374.00 8333.00  11.00 1296.00 2336.00
1494.00 4608.00  61.00  92.00   1.00   0.00  73.00  28.00 2194.00 1597.00
2721.00 1936.00   0.00 8308.00 8345.00   0.00   0.00 8344.00 1949.00 3055.00
1080.00 664.00   0.00  14.00  67.00  40.00   8.00  31.00 2975.00 1426.00
>MA0764.3 ETV4
11524.00 804.00 735.00   0.00   0.00 16511.00 13187.00 3007.00 686.00 6724.00
1508.00 14467.00 16511.00   0.00   0.00 131.00 551.00 1288.00 4392.00 4660.00
4987.00 2044.00 229.00 16511.00 16511.00 155.00 247.00 13504.00 1313.00 9787.00
2350.00 331.00   3.00   0.00   0.00 148.00 3324.00 183.00 12118.00 4210.00
>MA0764.4 ETV4
11524.00 804.00 735.00   0.00   0.00 16511.00 13187.00 3007.00 686.00
1508.00 14467.00 16511.00   0.00   0.00 131.00 551.00 1288.00 4392.00
4987.00 2044.00 229.00 16511.00 16511.00 155.00 247.00 13504.00 1313.00
2350.00 331.00   3.00   0.00   0.00 148.00 3324.00 183.00 12118.00
