>MA0762.1	ETV2
A  [  1184   1184     57    116      0      0   1184   1184    846     18    742 ]
C  [   251     10   1184   1184      0      0      0      1      2    440    161 ]
G  [   398     23    109      3   1184   1184      0      0    337     66    441 ]
T  [   369      5      0      0      0      0      0    143      0   1184    231 ]
>MA0762.2	ETV2
A  [  1184     57    116      0      0   1184   1184    846     18 ]
C  [    10   1184   1184      0      0      0      1      2    440 ]
G  [    23    109      3   1184   1184      0      0    337     66 ]
T  [     5      0      0      0      0      0    143      0   1184 ]
