>MA0759.1	ELK3
A  [  2237    269    120      1      2   2237   2237    498    151    778 ]
C  [   294   2237   2237      0      4      7     43    245    487    318 ]
G  [   713    223     14   2237   2237      3      0   2237    168    649 ]
T  [   456     77      8      0     78      1    353     58   2237    492 ]
>MA0759.2	ELK3
A  [ 14625    319     14      0      0  19935  19089   1829    317   5250   4686 ]
C  [  1029  18134  19935      0      0    106    167    903   3214   3356   6065 ]
G  [  5310   1801     11  19935  19935    150    111  18106    518   7777   6910 ]
T  [   945    152      0      0      0     64    845     34  16721   3551   2273 ]
>MA0759.3	ELK3
A  [ 14625    319     14      0      0  19935  19089   1829    317 ]
C  [  1029  18134  19935      0      0    106    167    903   3214 ]
G  [  5310   1801     11  19935  19935    150    111  18106    518 ]
T  [   945    152      0      0      0     64    845     34  16721 ]
