>MA0752.1	ZNF410
A  [   661   1715      1   3985     50     69     12      0   3985      0   3987   3983      4   3930   1069    172    798 ]
C  [   700   1872   3641      2     33   3949   3986   3986      5      9      8      2      6     17   1285    818   2628 ]
G  [   950    399      0      1    124      1      0      1      1      0      0      3      0     43    619    788     93 ]
T  [  1677      2    370      4   3827      4      0      0      2   3987      0      1   3984     24   1015   2274    520 ]
>MA0752.2	ZNF410
A  [  1715      1   3985     50     69     12      0   3985      0   3987   3983      4   3930   1069    172    798 ]
C  [  1872   3641      2     33   3949   3986   3986      5      9      8      2      6     17   1285    818   2628 ]
G  [   399      0      1    124      1      0      1      1      0      0      3      0     43    619    788     93 ]
T  [     2    370      4   3827      4      0      0      2   3987      0      1   3984     24   1015   2274    520 ]
