>MA0748.1	YY2
A  [   137    198     53      9     20     12      0    559      9     70    338 ]
C  [    90     71    559    559     36    559    559      7      0     84     32 ]
G  [   239     90     41     21    559      1      0      9      0     68    114 ]
T  [    93    200    181     14     17      0      5     23    559    338    221 ]
>MA0748.2	YY2
A  [  1973   1280   5263     58     48    126    109     64    411    961    939 ]
C  [  1591   1607     46    273    120    101   5384    330    516   2876   1535 ]
G  [  1068   2143    359    125   5509   5376     25   5231   4474    920   2373 ]
T  [  1072    674     36   5248     27    101    186     79    303    947    857 ]
>MA0748.3	YY2
A  [  5263     58     48    126    109     64    411 ]
C  [    46    273    120    101   5384    330    516 ]
G  [   359    125   5509   5376     25   5231   4474 ]
T  [    36   5248     27    101    186     79    303 ]
