>MA0745.1	SNAI2
A  [ 37982  56979   5150 110706  16150    361     57  16003   9858 ]
C  [ 15746   4756 110706   1908   1458      0    525   5615  37564 ]
G  [ 35246  53727   2678    784 110706 110706      0 110706  25335 ]
T  [ 21733  16594   4022   3454   3864    323 110706  21327  37949 ]
>MA0745.2	SNAI2
A  [ 14658   7668  10322    408  44963    112    246     78    179    814  12017  13586   6215 ]
C  [ 10031  12314   6393  44463    202  45144  44739    313    254   6467  18771  11016  13476 ]
G  [ 11169   9490  26742    323    424    326    487    196  45257   1263   6281  12297   8219 ]
T  [  9958  16344   2359    622    227    234    344  45229    126  37272   8747   8917  17906 ]
>MA0745.3	SNAI2
A  [ 10322    408  44963    112    246     78    179    814 ]
C  [  6393  44463    202  45144  44739    313    254   6467 ]
G  [ 26742    323    424    326    487    196  45257   1263 ]
T  [  2359    622    227    234    344  45229    126  37272 ]
