>MA0739.1	Hic1
A  [  6337     62    950     50     88   9008   6140   1220   1610 ]
C  [   719    422    588  11007  11007   1999   1986  11007   4822 ]
G  [  4670     73  11007    121     31      3   2267   1629   1884 ]
T  [   666  11007    183      0     68    317    614   1488   2692 ]
>MA0739.2	Hic1
A  [  6337     62    950     50     88   9008   6140   1220 ]
C  [   719    422    588  11007  11007   1999   1986  11007 ]
G  [  4670     73  11007    121     31      3   2267   1629 ]
T  [   666  11007    183      0     68    317    614   1488 ]
