>MA0721.1	UNCX
A  [  4980   3975  36926  36926    481   3111  36926  13811 ]
C  [ 13363  16800   2540   1302    806   3958   2211   7825 ]
G  [  5711   2086   4582    420    117   1782    731  10480 ]
T  [ 12871  20126   2629    890  36926  36926   3885   4810 ]
>MA0721.2	UNCX
A  [  3975  36926  36926    481   3111  36926 ]
C  [ 16800   2540   1302    806   3958   2211 ]
G  [  2086   4582    420    117   1782    731 ]
T  [ 20126   2629    890  36926  36926   3885 ]
