>MA0719.1	RHOXF1
A  [  3224   2837   5543  10916      0      0      0   3223 ]
C  [  2644      0      0      0      0  10916  10916   3453 ]
G  [  1855    478   5373      0   3540      0      0   2117 ]
T  [  3193  10916   1367      0   7376      0   2275   2123 ]
>MA0719.2	RHOXF1
A  [  2837   5543  10916      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0  10916  10916 ]
G  [   478   5373      0   3540      0      0 ]
T  [ 10916   1367      0   7376      0   2275 ]
