>MA0714.1	PITX3
A  [  1626   1602    493   6253   6253    262    318    227   1138 ]
C  [  1924   2899     51     32      0    138   6253   6253   2950 ]
G  [  1634    806      9    260     15   1101    166    239    970 ]
T  [  1069   3354   6253    158      0   6253    236    968   1195 ]
>MA0714.2	PITX3
A  [   493   6253   6253    262    318    227 ]
C  [    51     32      0    138   6253   6253 ]
G  [     9    260     15   1101    166    239 ]
T  [  6253    158      0   6253    236    968 ]
