>MA0708.1	MSX2
A  [   517    105   3400   3400      0     52   3400   1198 ]
C  [  1688   2592    161     28      0    169     61    791 ]
G  [   835     44     67      0      0     72      0    892 ]
T  [   360    807     84      0   3400   3400     21    518 ]
>MA0708.2	MSX2
A  [   983    220   6353   6353      0     62   6353   2393 ]
C  [  2649   6353    175    112      0    600      0   1233 ]
G  [  1819      0    259      0      0      0    243   1637 ]
T  [   903   2737      0      0   6353   6353      0   1089 ]
>MA0708.3	MSX2
A  [   220   6353   6353      0     62   6353 ]
C  [  6353    175    112      0    600      0 ]
G  [     0    259      0      0      0    243 ]
T  [  2737      0      0   6353   6353      0 ]
