>MA0707.1	MNX1
A  [   213    127      1    610    610      8    140    610    319    264 ]
C  [    25    167    217    121     36     43     21      0     54    123 ]
G  [   214    191      7      0      0      0     65      0    112    109 ]
T  [   158    125    393     56      0    610    610      0    124    115 ]
>MA0707.2	MNX1
A  [  4676      0  19178  19178      0      0  19178   2756 ]
C  [  5084   8120   3243      0      0   2158      0   3767 ]
G  [  6578      0  16561      0      0    797      0   4973 ]
T  [  2839  11058      0      0  19178  19178      0   7681 ]
>MA0707.3	MNX1
A  [     0  19178  19178      0      0  19178 ]
C  [  8120   3243      0      0   2158      0 ]
G  [     0  16561      0      0    797      0 ]
T  [ 11058      0      0  19178  19178      0 ]
