>MA0705.1	Lhx8
A  [   472      0   5092   5092      0      0   5092   1366 ]
C  [  2588   1996    160      0      0   2083      0   1156 ]
G  [   925      0   1670      0      0     88   1929   2156 ]
T  [  1108   5092      0      0   5092   5092      0    414 ]
>MA0705.2	Lhx8
A  [     0   5092   5092      0      0   5092 ]
C  [  1996    160      0      0   2083      0 ]
G  [     0   1670      0      0     88   1929 ]
T  [  5092      0      0   5092   5092      0 ]
