>MA0702.1	LMX1A
A  [   798    587   6116   6116    173    962   6116   3348 ]
C  [  1417   1352    375     43     63    389    123    841 ]
G  [  1208    103    434     33     37    476    878   1353 ]
T  [  2693   6116    401    120   6116   6116    394    575 ]
>MA0702.2	LMX1A
A  [    90      0   7355   7355      0      0   7355   2812 ]
C  [  2222     31      0      9     50      0    102   2558 ]
G  [   305     19      0      0      0      0    501   1158 ]
T  [  5133   7355      0      0   7355   7355      0    827 ]
>MA0702.3	LMX1A
A  [    90      0   7355   7355      0      0   7355 ]
C  [  2222     31      0      9     50      0    102 ]
G  [   305     19      0      0      0      0    501 ]
T  [  5133   7355      0      0   7355   7355      0 ]
