>MA0701.1 LHX9
283.00 125.00 1500.00 1500.00   0.00  71.00 1500.00 558.00
569.00 779.00 290.00   0.00   0.00 131.00  28.00 221.00
299.00   0.00  93.00   0.00   0.00 300.00 113.00 529.00
349.00 720.00 142.00   0.00 1500.00 1500.00  72.00 191.00
>MA0701.2 LHX9
390.00   0.00 6075.00 6075.00   0.00   0.00 6075.00 2261.00
6075.00 2093.00 505.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1013.00
1056.00   0.00   0.00   0.00   0.00 170.00 305.00 1946.00
1219.00 3983.00  20.00   0.00 6075.00 6075.00   0.00 856.00
>MA0701.3 LHX9
390.00   0.00 6075.00 6075.00   0.00   0.00 6075.00
6075.00 2093.00 505.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1056.00   0.00   0.00   0.00   0.00 170.00 305.00
1219.00 3983.00  20.00   0.00 6075.00 6075.00   0.00
