>MA0701.1	LHX9
A  [   283    125   1500   1500      0     71   1500    558 ]
C  [   569    779    290      0      0    131     28    221 ]
G  [   299      0     93      0      0    300    113    529 ]
T  [   349    720    142      0   1500   1500     72    191 ]
>MA0701.2	LHX9
A  [   390      0   6075   6075      0      0   6075   2261 ]
C  [  6075   2093    505      0      0      0      0   1013 ]
G  [  1056      0      0      0      0    170    305   1946 ]
T  [  1219   3983     20      0   6075   6075      0    856 ]
>MA0701.3	LHX9
A  [   390      0   6075   6075      0      0   6075 ]
C  [  6075   2093    505      0      0      0      0 ]
G  [  1056      0      0      0      0    170    305 ]
T  [  1219   3983     20      0   6075   6075      0 ]
